服務(wù)熱線
0519-82362388 82362000
型號:ETW-3
更新時間:2024-12-10 16:49:07
簡要描述:
ETW-3型智能氣溶膠粒度采樣器(八級微生物采樣器),是我公司設(shè)計的一個產(chǎn)品,采樣流量大,穩(wěn)定性好,電源采用交流型,方便使用,體積小巧,重量輕,是現(xiàn)場氣溶膠粒度采樣的有力工具。
ETW-3型智能氣溶膠粒度采樣器(八級微生物采樣器),是我公司設(shè)計的一個產(chǎn)品,采樣流量大,穩(wěn)定性好,電源采用交流型,方便使用,體積小巧,重量輕,是現(xiàn)場氣溶膠粒度采樣的有力工具。
氣溶膠粒度采樣器有以下特點:
1.標(biāo)準(zhǔn)流量,采樣微機控制直流電機的方式,自動設(shè)定時間和流量
2.目前國內(nèi)普遍采用玻璃流量計,調(diào)節(jié)流量,精度和誤差都比較差
3.這一款是我公司新設(shè)計,采用單片機控制流量的方式(無玻璃流量計),采樣系統(tǒng)申請發(fā)明。精度高,流量穩(wěn)定,技術(shù)。
4.自動恒定流量。防止電壓的波動對流量的影響,采樣精度高。
氣溶膠粒度采樣器用途:ETW-3型智能氣溶膠粒度采樣器(八級微生物采樣器)是一種多級多孔聯(lián)級式撞擊器,用作測量空氣中各種固體和液體粒子的大小分布情況和總的含量程度??蓮V泛用于環(huán)境保護、勞動衛(wèi)生、大氣科學(xué)等部門作氣溶膠含量及其大小分布的采樣監(jiān)測以及有關(guān)科研部門作氣溶膠的采樣研究,為評價環(huán)境空氣污染的程度及其治理措施提供科學(xué)依據(jù)。
儀 器 名 稱 | 型 號 | 技 術(shù) 參 數(shù) | 價格 |
有毒有害氣體采樣器 | ET-1 | 量程:0.1~1.5L/min,流量,時間,全電腦自動控制和設(shè)定 | 1500 |
智能恒流粉塵采樣器 | ETF-2 | 全電腦自動控制和設(shè)定:流量,時間,量程:5-30L/min | 4800 |
智能微生物采樣器 | ET-3 | 全電腦自動控制和設(shè)定:流量,時間,量程: 5-30L/min,二級微生物采樣 | 8000 |
智能呼吸性粉塵采樣器 | ETF-B | 全電腦自動控制和設(shè)定:流量,時間,量程:5-30L/min | 6800 |
空氣采樣裝置 | ETKC-1 | 可以同時進行:大氣采樣,粉塵采樣 | 5000 |
空氣采樣裝置 | ETKC-2 | 可以同時進行:雙路大氣采樣,六級微生物采樣 | 12500 |
空氣微生物采樣器 | ETW-2 | 流量5-35升/分、微電腦控制 | 5600 |
空氣微生物采樣器 | ETW-6 | 流量5-30升/分、微電腦控制,六級采樣 | 9800 |
氣溶膠微生物采樣器 | ETW-3 | 由撞擊器 、采集板、前分離器、主機及三腳架組成 | 15000 |
液體撞擊式微生物采樣器 | ETW-4 | 采樣流量:7-12.5升/分 采樣液量:10--20毫升 | 4800 |
袖珍大氣采樣器 | TMP-1500 | 量程:0.1~1.5L/min,電腦定時 | 1180 |
防爆大氣采樣器 | QC-4 | 量程:0.1~1.5L/min 定時:0~99 min | 3200 |
多功能雙氣路大氣采樣器 | ECS-3000P | 數(shù)字顯示溫度、濕度,溫度:-25~85℃,濕度:0~RH,雙路,量程:0.1~1.5L/min,微電腦定時 | 6200 |
雙氣路大氣采樣器 | ETT-2000 | 量程:0.1~1.5L/min,微電腦定時 | 2900 |
粉塵采樣器 | ETF-30D | 量程:5-30L/min,微電腦定時 | 3800 |
個體粉塵采樣器 | ETF-2 | 量程:0.1-3L/min,電子定時 | 1500 |
恒流粉塵采樣器 | ES-31C | 恒流自控數(shù)字顯示定時:1~99分 恒流控制:10~50L/min,大:60L | 4800 |
雙路粉塵采樣器 | ETF-30E | 雙流量:5~25L/min,微電腦定時 | 4300 |
呼吸性粉塵采樣器 | ETF-30B | 總塵,呼吸性塵:5-30L/min | 5800 |
防爆個體粉塵采樣器 | AKFC-92G | 采樣流量:2L/min, 全塵、呼吸性粉塵, 連續(xù)工作時間:>10h, 尺寸:120×80×42mm | 2900 |
礦用粉塵采樣器 | AKFC-92A | 采樣流量:20L/min,連續(xù)工作時間:>120min,防爆,外形尺寸:200×140×80mm | 6500 |
聯(lián)系方式
郵件:1194732249@qq.com